【2026年版】スパルタ留学 おすすめ学校ランキング
スパルタ留学とは、平日の外出制限や義務自習、母国語禁止ルールなど、厳しい規則のもとで英語学習に集中する留学スタイルです。短期間で英語力を伸ばしたい方や、自分ひとりでは勉強を続けにくい方に選ばれています。
このページでは、フィリピン留学のプロによる「学校規則の厳しさ」の評価(5段階)が高い順に、語学学校65校すべてを並べています(評価が高いほど規則が厳しい学校です)。評価が同じ学校は「母国語禁止ルール」の評価が高い順です。
2026年版のスパルタ留学ランキングは、 1位がCG Academy(セブ島)、2位がHELP LongLong(バギオ)、3位がSMEAG Global School (Tarlac Campus)(クラーク)です。
学校規則の厳しさランキング(全65校)
| 順位 | 学校名 | エリア | 学校規則の厳しさ | 母国語禁止ルール | マンツーマン授業数 | 日本人比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG Academy | セブ島 | 最大5コマ | 15-30% | ||
| 2 | HELP LongLong | バギオ | 最大5コマ(追加マンツーマン最大3コマ選択可) | 5-10% | ||
| 3 | SMEAG Global School (Tarlac Campus) | クラーク | 4 | 15-20% | ||
| 4 | BECI Sparta | バギオ | — | — | ||
| 5 | CIA | セブ島 | 最大6コマ | 25-45% | ||
| 6 | MONOL Sparta Campus | バギオ | 6 | 20% | ||
| 7 | PINES Main Campus | バギオ | 最大7コマ | 30-35% | ||
| 8 | CIJ Liloan Campus | セブ島 | 最大6コマ | 0-5% | ||
| 9 | IMS | セブ島 | 最大8コマ | 20∼50% | ||
| 10 | CIP-Clark Institute of the Philippines- | クラーク | 最大5コマ | 10~20% | ||
| 11 | ELSA | セブ島 | 最大6コマ | 10~30% | ||
| 12 | HELP Clark | クラーク | 最大6コマ | 5% | ||
| 13 | BTES | セブ島 | 最大8コマ | — | ||
| 14 | Challenger Campus | バギオ | 最大6コマ | 30% | ||
| 15 | English Fella 1 | セブ島 | 最大6コマ | 20-30% | ||
| 16 | English Fella 2 | セブ島 | 最大7コマ | 20-30% | ||
| 17 | I.BREEZE Prime Campus【IB2】 | セブ島 | 最大8コマ | 30-40% | ||
| 18 | LSLC | バコロド | 5コマ | 10~15% | ||
| 19 | SMEAG Capital | セブ島 | 最大6コマ | 25-50% | ||
| 20 | Winning English Academy City | セブ島 | 最大8コマ | 30-40% | ||
| 21 | CPILS | セブ島 | 最大5コマ | 20% | ||
| 22 | Cebu Blue Ocean Academy | セブ島 | 最大7コマ | 40% | ||
| 23 | EOP Campus | バギオ | 5 | 25% | ||
| 24 | EV Academy | セブ島 | 最大8コマ | 30-40% | ||
| 25 | Global Standard | クラーク | 最大4コマ | 5% | ||
| 26 | HLCA -Happy Learning Cebu Academy- | セブ島 | 4 | 100% | ||
| 27 | SMEAG ENCANT | セブ島 | 最大6コマ | — | ||
| 28 | B`CEBU | セブ島 | 6コマ | 20~50% | ||
| 29 | CPI | セブ島 | 最大6コマ | 50% | ||
| 30 | A&J ECO CAMPUS | バギオ | 6 | 15~30% | ||
| 31 | CBEA-Cebu Business English Academy- | セブ島 | 最大7 | 45% | ||
| 32 | E-Room Language Center | バコロド | 8 | 20~45% | ||
| 33 | MK Education | イロイロ | 最大7コマ | 10~25% | ||
| 34 | PHILINTER | セブ島 | 最大4コマ | 35-40% | ||
| 35 | PIA-Polyglot International Academy- | イロイロ | 最大8コマ | 5~15% | ||
| 36 | TARGET | セブ島 | 最大8コマ | 70% | ||
| 37 | Baguio JIC Premium | バギオ | 最大6コマ | 30-40% | ||
| 38 | CG Banilad | セブ島 | 最大6コマ | 15-30% | ||
| 39 | I.BREEZE | セブ島 | 最大6コマ | 15-30% | ||
| 40 | CELLA Premium | セブ島 | 最大7コマ | 20-30% | ||
| 41 | CELLA Uni Campus | セブ島 | 最大7コマ | 15-30% | ||
| 42 | 3D Academy | セブ島 | 最大7コマ | 50-70% | ||
| 43 | Columbus English Academy-コロンブス語学院- | イロイロ | 最大8コマ | 15~50% | ||
| 44 | MONOL | バギオ | 最大5コマ | 0-15 % | ||
| 45 | PILA | セブ島 | 最大6コマ | 15~30% | ||
| 46 | SLAcademy | 最大6 | 0~20% | |||
| 47 | Wales | バギオ | 5 | 20% | ||
| 48 | BECI City | バギオ | 6 | 25% | ||
| 49 | GLC | セブ島 | 最大7コマ | 80% | ||
| 50 | First English | セブ島 | 最大8コマ | 80-90% | ||
| 51 | Genius English | セブ島 | 最大6コマ | 20% | ||
| 52 | Anzas Global Education CEBU | セブ島 | 7コマ | 100 | ||
| 53 | CLC | セブ島 | 最大8コマ | ほぼ100% | ||
| 54 | Clark Talk Academy | クラーク | 最大8コマ | 5-10% | ||
| 55 | EG Academy | クラーク | 最大8コマ | 20-40% | ||
| 56 | Stargate | セブ島 | 最大6コマ | 40%~80% | ||
| 57 | We Academy | イロイロ | 6 | 20~40% | ||
| 58 | EV La Mer Campus | セブ島 | 8 | 単身/ジュニアキャンプ:日本人比率30% | ||
| 59 | HANA Academy | クラーク | 6 | 1-5% | ||
| 60 | IU English Academy | セブ島 | 8コマ | 5% | ||
| 61 | Boracay Coco English | ボラカイ | 5 | 5-20% | ||
| 62 | Brilliant Cebu English Academy | セブ島 | 最大8コマ | 98% | ||
| 63 | ICL | セブ島 | 8コマ | 5% | ||
| 64 | LAKEWOOD GOLF STAY | クラーク | 個人の要望に応じて手配 | 10%以下 | ||
| 65 | MeRISE | セブ島 | 最大10コマ | 80~95% |
※ 評価はフィリピン留学のプロによる学校評価(5段階)です。スパルタ・セミスパルタ・ノンスパルタのコースを選べる学校もあるため、詳しい規則は各学校のページでご確認ください。